|
Goldenglows kennelträff 31 maj 2008 ![]() |
|||
| I strålande solsken hade vi kennelträff i Skrylle-skogen lördagen den 31 maj. | |||
| Stor bollplan och grillplats var bokad. 40 goldenglow-hundar med familjer, | |||
| närmre 100 personer, kom för att deltaga i olika aktiviteter. | |||
| Aktiviteterna denna dag bestod av följande stationer: | |||
| Utställningsträning med bedömning (Lena Pettersson) | |||
| Lydnadsträning (Susanne Nyberin) | |||
| Rally-lydnad (Agneta Hafström) | |||
| Trimning (Marianne på Goldenglow) | |||
| Klockan 15.00 startade kennelträffen med en tipsrunda (ca 3 km lång) med totalt 12 frågor. | |||
| Vinnare med 11 rätt på tipsrundan var Helena och Alex med hunden Nova. Grattis! | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| Tipsrundan slutade vid den bokade grillplatsen och bollplanen, där vi på kennel Goldenglow bjöd på fika. | |||
| Alla sökte upp en skuggig plats för att söka svalka. | |||
| Kaffe, bullar och andra kakor tog snabbt slut under tiden som hunddiskussionerna pågick. | |||
| Dom flesta hade funnit en eller flera kullsyskon till sin hund och kände redan dessa | |||
| hussar och mattar från valptittarna vi har varje vecka innan leverans av valpen | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
|
|||
| Därefter var det tid att börja med aktiviteterna. | |||
| Dessa pågick samtidigt så det blev inte så långa väntetider. | |||
| UTSTÄLLNINGSTRÄNING MED BEDÖMNING | |||
| Utställningsringen fixades av Lena Pettersson (som bedömde hundarna) | |||
| samt Annika Strömblad (som skrev kritikerna). | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
|
![]() |
||
| LYDNADSTRÄNING | |||
| Lydnaden tog Susanne Nyberin hand om och gav många råd och tips | |||
| om hur man skall göra för att få en mer följsam hund. | |||
![]() |
![]() |
||
| RALLY-LYDNAD | |||
| Rally-lydnaden fixade Agneta Hafström som gjorde en bana med skyltar hon tagit med. | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
| När aktiviteterna började avta tändes grillarna och det smakade bra med lite grillad mat. | |||
| Hundarna var då ganska trötta efter att ha deltagit i alla aktiviteterna och hälsat på hundkompisar, men även värmen gjorde sitt till. | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
| TRIMNING | |||
| Marianne visade hur man trimmar en golden. | |||
| Visningsobjekt var Newton, som inte var överförtjust att bli ställd på trimbord, men med stöd av lillmatte Emelie och husse gick det bra | |||
| och nu behöver inte Newton svettas så mycket i värmen. | |||
![]() |
![]() |
||
| Efter en, vad jag har förstått av telefonsamtal och mail, uppskattad eftermiddag och kväll, avslutades alltihop vid 20.00-tiden. | |||
| TACK! | |||
| DOGGY sponsrade denna kennelträff med foderpriser och vid varje aktivitet fick alla hundar foderpriser, 7,5 kg säckar – 2 kg påsar – 2 x 1 kg valpkurslådor. | |||
| Vi på kennel Goldenglow tackar Doggy för denna generösa sponsring, som var mycket uppskattad, | |||
| både av oss som arrangerade detta och bland våra valpköpare. | |||
| Vi tackar också de valpköpare som kom med sina hundar (både vuxna och valpar) och hälsar er välkomna på nästa års stora goldenglow-träff, | |||
| som kommer att äga rum i maj 2009. | |||
| Men dessförinnan har vi många mindre träffar dit vi också hälsar våra valpköpare välkomna. | |||
| All info finns på vår hemsida | |||
| Tack också till Lena, Susanne och Agneta som hjälpte till med aktiviteterna. | |||
| Charlotte, Jan och Jörgen samt Olof Jansson har hjälpt oss att fotografera. | |||
| Marianne och Leif | |||
| ”Mingel-bilder” från kennelträffen | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||